Eri fabric and made-up products by specification, yarn count and price. Fine counts are 2/60 or 2/80 Nm; coarse is 30 Nm. Higher Nm is a finer yarn.
Fabric and product price schedule
| Product | Specification | Yarn count | Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Muffler, plain | 1.5 m × 10 in | Fine 2/60 or 2/80 Nm | 500 |
| Muffler, design | 1.5 m × 10 in | Fine 2/60 or 2/80 Nm | 700 |
| Muffler, plain | 1.5 m × 10 in | Coarse 30 Nm | 400 |
| Muffler, design | 1.5 m × 10 in | Coarse 30 Nm | 700 |
| Stole, plain | 2.2 m × 28 in | Fine 2/60 or 2/80 Nm | 1,500 |
| Stole, design | 2.2 m × 28 in | Fine 2/60 or 2/80 Nm | 1,800 |
| Stole, plain | 2.2 m × 28 in | Coarse 30 Nm | 1,500 |
| Stole, design | 2.2 m × 28 in | Coarse 30 Nm | 1,700 |
| Stole, plain | 2.4 m × 35 in | Fine 2/60 or 2/80 Nm | 2,100 |
| Stole, design | 2.4 m × 35 in | Fine 2/60 or 2/80 Nm | 2,400 |
| Stole, plain | 2.4 m × 35 in | Coarse 30 Nm | 2,000 |
| Stole, design | 2.4 m × 35 in | Coarse 30 Nm | 2,200 |
| Shirting fabric, plain | Width 38 – 40 in | — | 800 |
| Shirting fabric, plain | Width 48 – 50 in | — | 1,000 |
Design work commands a consistent premium of ₹ 200–300 over plain in the same size and count — the clearest low-capital value addition available to a weaver.
Prevailing rates, eri raw material
| Item | Rate |
|---|---|
| Green cocoon | ₹ 450 – 550 / kg |
| Cut cocoon / shell | ₹ 700 – 1,000 / kg (Local Advisory Committee rate, Assam); ₹ 800 – 1,350 / kg for superior quality at national market rates, 2025-26 |
| Pupa | ₹ 350 – 450 / kg |
| Hand-spun yarn, finer than 30 Nm | ₹ 3,000 / kg |
| Hand-spun yarn, coarser than 30 Nm | ₹ 2,000 / kg |
| Eri spun yarn, national market range 2025-26 | ₹ 3,000 – 4,800 / kg |
| Chawki worms | ₹ 1,365 per 100 DFLs (cost of production at a CRC) |